Spesifikasi Hydrometer
Hydrometer alat laboratorium
Item range unit div. accuracy calibration temp. lenght mm
3020FG180/20-qp 1.800-.2000 g/ml 0.002 ± 0.004 20°C 300
3020FG160/20-qp 1.600-1.800 g/ml 0.002 ± 0.004 20°C 300
3020FG140/20-qp 1.400-1.600 g/ml 0.002 ± 0.004 20°C 300
3020FG120/20-qp 1.200-1.400 g/ml 0.002 ± 0.004 20°C 300
3020FG100/20-qp 1.000-1.200 g/ml 0.002 ± 0.004 20°C 300
3020FG080/20-qp 0.800-1.000 g/ml 0.002 ± 0.004 20°C 300
3020FG065/20-qp 0.650-0.850 g/ml 0.002 ± 0.004 20°C 300
3020FG060/20-qp 0.600-0.800 g/ml 0.002 ± 0.004 20°C 300
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :